Middels onze (digitale) nieuwsbrieven wordt u automatisch op de hoogte gehouden van het laatste nieuws, aanbiedingen en nog veel meer.
VOORRAAD 2E HANDS ONDER VOORBEHOUD
| 2e hands verpakking | ||
|---|---|---|
| 2e hands Kisten | Code | Aantal |
| Stekbak 50x31x8 cm GRIJS 2e hands | 10450080 | 400 |
| Stekbak Wavin 60x40x5 cm zwart 2e h | 10450076 | 100 |
| Stekkist 60 x 40 x 6 cm 2e hands | 10450017 | 27 |
| 2e hands Tray's | Code | Aantal |
| CDP Tray 3 vks x 2/3 ltr. ZW 2e han | 10450056 | 5.500 |
| Maratray 10 vks x 11 cm 2e hands | 10450026 | 125 |
| Maratray 12 vks x 10 cm Ø 2e hands | 10450007 | 6.000 |
| Maratray 12 vks x 12-13 cm 2e hands | 10450054 | 590 |
| Maratray 15 vks x 10-10,5 cm BRUIN | 10450055 | 900 |
| Maratray 15 vks x 10-10,5 cm Ø 2e h | 10450010 | 2.100 |
| Maratray 15 vks x 8-8,5-9 cm 2e han | 10450027 | 690 |
| Maratray 18 vks x 9,5 cm Ø 2e hands | 10450011 | 900 |
| Maratray 5 vks x 17 cm 2e hands | 10450001 | 8.075 |
| Maratray 6 vks x 12-13 cm 2e hands | 10450029 | 1.070 |
| Maratray 6 vks x 13-14 cm 2e hands | 10450002 | 7.850 |
| Maratray 6 vks x 15 cm 2e hands | 10450030 | 115 |
| Maratray 8 vks x 12 cm recht 2e han | 10450005 | 480 |
| Maratray 8 vks x 12-13 verb. m.nok | 10450034 | 1.800 |
| Maratray 8 vks x 12-13 verband 2e h | 10450004 | 22.480 |
| Maratray 9 vks x 13 cm 2e hands | 10450028 | 1.560 |
| OS tray 12 vks x 11 cm Ø 2e hands | 10450053 | 2.200 |
| 2e hands Potten/cont. Zwart | Code | Aantal |
| 10,5 cm Krimpen H Zw pot 5° 2e hand | 10450101 | 4.650 |
| 12 cm Desch ZW Co. 5° 2e hands | 10450500 | 2.000 |
| 13 cm Aeroplas 1 ltr. ZW 2e hands | 10451015 | 30.000 |
| 13 cm Desch Co. 5° H ZW 2e hands | 10451002 | 33.700 |
| 13 cm Desch cont. 5° ZW - 2e hands | 10451000 | 5.600 |
| 14 cm Desch L cont. 8° ZW 2e hands | 10451115 | 4.550 |
| 14 cm Desch ZW Cont. 5° 2e hands | 10451110 | 6.550 |
| 14 cm Teku VCD 14 ZW 2e hands | 10451103 | 8.200 |
| 14 cm Teku VCB 14 ZW Cont. 5° 2e ha | 10451105 | 5.400 |
| 14 cm Teku VCC 14 ZW 2e hands | 10451113 | 24.900 |
| 15 cm Aufderhaar 5° HV ZW 2e hands | 10451202 | 2.600 |
| 15 cm Desch cont. 5° ZW 2e hands | 10451203 | 9.600 |
| 15 cm Opti 1,5 ltr. ZW 2e hands | 10451211 | 2.200 |
| 15 cm Teku MCI 15 cont. 5° ZW 2e ha | 10451207 | 11.807 |
| 15 cm Teku VCB 15 cont. 5° ZW 2e ha | 10451206 | 2.100 |
| 17 cm Aeroplas 2 ltr. Th. ZW 2e han | 10451318 | 22.300 |
| 17 cm Desch 2 ltr. ZW Co. 5° 2e han | 10451302 | 11.050 |
| 17 cm Göttinger 2 ltr. ZW Co. 5° 2e | 10451303 | 7.600 |
| 17 cm INA Plastics ZW 2 ltr. 2e han | 10451317 | 63.200 |
| 17 cm Krimpen 2 ltr. ZW 2e hands | 10451314 | 4.550 |
| 17 cm Modiform 2 ltr. ZW Co. 5° 2e | 10451306 | 5.300 |
| 17 cm Soparco 2 ltr. ZW Co. 5° 2e h | 10451307 | 5.150 |
| 17 cm Spuitgiet MIX 2 ltr. 2e hands | 10451311 | 8.050 |
| 17 cm Teku MCH 2 ltr. ZW 2e hands | 10451312 | 16.200 |
| 17 cm Teku VCD 17 ZW 2e hands | 10451319 | 8.700 |
| 18 cm Aeroplas 4 ltr. 21 cm H ZW 2e | 10451321 | 17.470 |
| 18 cm Thomson 2,3 ltr. br.rd ZW 2e | 10451320 | 2.350 |
| 19 cm Aeroplas 3 ltr. Th. ZW 2e han | 10451416 | 2.400 |
| 19 cm Amazone H-V ZW Co. 5° 2e hand | 10451412 | 8.000 |
| 19 cm API ZW H-V 2e hands | 10451417 | 1.600 |
| 19 cm Auferhaar 3 ltr. ZW 2e hands | 10451421 | 1.550 |
| 19 cm Desch 3 ltr. XL ZW Co. 5° 2e | 10451401 | 4.400 |
| 19 cm Desch 3 ltr. ZW Co. 5° 2e han | 10451400 | 35.650 |
| 19 cm Göttinger 3 ltr. ZW Co. 5° 2e | 10451402 | 17.200 |
| 19 cm I.P.P. SBX 3 ltr. ZW 2e hands | 10451406 | 2.250 |
| 19 cm INA ZW Co. 5° 2e hands | 10451410 | 4.600 |
| 19 cm Interco H-V ZW Co. 5° 2e hand | 10451403 | 9.300 |
| 19 cm Opti 3 ltr. ZW Co. 5° 2e hand | 10451408 | 9.850 |
| 19 cm Spuitgiet MIX 3 ltr. ZW 2e ha | 10451407 | 19.850 |
| 19 cm Teku VCB 3 ltr. ZW Co. 2e han | 10451409 | 4.350 |
| 19 cm Thomsen 3 ltr. ZW 2e hands | 10451414 | 3.700 |
| 19 cm Thomsen ZW 3,4 ltr. br.rand | 10451420 | 4.200 |
| 22 cm NPB 22x22 7 ltr. Ø ZW 2e hand | 10451570 | 900 |
| 2e hands Potten/cont. Ter.Cot. | Code | Aantal |
| 11,5 cm Krimpen H-V TC pot 5° 2e ha | 10450103 | 114.000 |
| 13 cm Desch TC pot 5° 2e hands | 10451010 | 6.600 |
| 13 cm Henke VBY 13 TC 2e hands | 10451011 | 30.900 |
| 13 cm Teku VTD 13 TC 2e hands | 10451013 | 3.400 |
| 13 cm Teku VCA 13 TC 2e hands | 10451009 | 6.100 |
| 14 cm Teku V14 TC Cont. 5° 2e hands | 10451122 | 5.450 |
| 14 cm Teku VCB 14 TC Cont. 5° 2e ha | 10451123 | 1.400 |
| 14 cm Thomson TC 1,4 ltr. 2e hands | 10451124 | 4.300 |
| 15 cm Henke TC H-V Co. 8° 2e hands | 10451221 | 1.050 |
| 15 cm O.S. Plastic bl.pot TC 2e han | 10451224 | 1.900 |
| 15 cm Vroomshoop TC Co. 5° 2e hands | 10451223 | 2.700 |
| 17 cm Sanky 2,3 ltr. TC 2e hands | 10451328 | 2.300 |
| 17 cm Soparco Luxe H-V TC Co. 2e ha | 10451327 | 1.550 |
| 17 cm Teku MCI 17 cm TC 2e hands | 10451329 | 990 |
| 17 cm Teku VCA 17 TC 2e hands | 10451326 | 6.270 |
| 19 cm KP TC 3 ltr. 2e hands | 10451426 | 4.050 |
| 19 cm Krimpen 3,3 ltr. TC 2e hands | 10451427 | 2.800 |
| 19 cm Mix 3 ltr. TC Co. 5° 2e hands | 10451425 | 1.800 |
| 23 cm KP TC cont. 5° 2e hands | 10451590 | 3.550 |
| 2e hands Rozenpotten | Code | Aantal |
| 11 cm AKG RP Neva 1 ltr. ZW 2e hand | 10454012 | 8.150 |
| 11 cm Aufderhaar Rozenp ZW 2e hands | 10454000 | 2.300 |
| 11 cm I.P.P. Rozenpot 1 ltr. ZW 2e | 10454014 | 11.600 |
| 11 cm Soparco Rozenpot ZW 2e hands | 10454001 | 8.800 |
| 13 cm I.P.P. Rozenpot ZW 2e hands | 10454004 | 3.000 |
| 13 cm KP Rozenpot ZW 2 ltr. 2e hand | 10454005 | 14.600 |
| 13 cm Krimpen RP ZW 2e hands | 10454011 | 4.600 |
| 15 cm KP Rozencont. 3 ltr 2e hands | 10454009 | 900 |
| 21 cm Synprodo Rozenp. 7 ltr ZW 2e | 10454010 | 1.500 |
| 2e hands Sierpotten | Code | Aantal |
| 14 cm Roma Sop. 1,1 ltr. TC 2e hand | 10452001 | 16.950 |
| 14 cm Sonja Emp. TC Co. 5° 2e hands | 10452002 | 5.820 |
| 15 cm Hangpot Vroomsh. Decor GRIJS | 10452017 | 2.500 |
| 15 cm Hangpot Vroomsh. Decor GROEN | 10452016 | 2.750 |
| 15 cm Henke TRSP H-V Co. 8° 2e hand | 10452015 | 6.170 |
| 16 cm Ariete schaal TC 2e hands | 10452020 | 3.000 |
| 16 cm Roma Sop. 1,5 ltr. TC Co. 5° | 10452022 | 28.875 |
| 17 cm Amazone Auf. TC Co. 5° 2e han | 10452037 | 1.650 |
| 17 cm Sabina siercont. GRIJS 2e han | 10452031 | 4.800 |
| 17 cm Sabina TC 2e hands | 10452032 | 3.450 |
| 17 cm Salsa schaal TC Vlak 2e hands | 10452034 | 7.250 |
| 17 cm Teku MDD siercont. TC 2e hand | 10452038 | 2.900 |
| 19 cm Sabina 3 ltr. TC 2e hands | 10452068 | 3.080 |
| 19 cm Sandra TC 2e hands | 10452040 | 190 |
| 19 cm Soparco Sierc. 3 ltr. H-V ZW | 10452054 | 1.800 |
| 20 cm Plastecnic schaal TC 2e hands | 10452042 | 1.350 |
| 21 cm Sandra TC 4 ltr. 2e hands | 10452047 | 50 |
| 22 cm Teku VDA 22 TC Co. 5° 2e hand | 10452045 | 1.700 |
| 25 cm Salsa 5 ltr. TC 2e hands | 10452059 | 180 |
| 30 cm Elho Torino vierk. TC 2e hand | 10452069 | 110 |
| Plantbak 60 cm + schotel TC 2e hand | 10452080 | 116 |
| 2e hands Vierkante potten | Code | Aantal |
| 15 cm NPB 15x15x20 3,6 ltr. VK ZW | 10453020 | 950 |
| 18 cm NPB 18x18x23 6,5 ltr. ZW VK | 10453025 | 1.080 |
| 9x9x10 cm Göttinger ZW 2e hands | 10453005 | 31.000 |
| 9x9x10 cm Krimpen ZW 2e hands | 10453006 | 25.600 |
| 9x9x10 cm Teku MQC ZW 2e hands | 10453008 | 16.000 |
| 9x9x10 cm Vleuten ZW 2e hands | 10453007 | -8.886.000 |
| 9x9x9,5 cm Göttinger ZW 2e hands | 10453002 | 94.800 |
| 9x9x9,5 cm Teku MQC ZW 2e hands | 10453000 | 145.700 |
| 9x9x9,5 cm Teku ZW 2e hands | 10453001 | 19.500 |
| 2e hands Rond-vierkante potten | Code | Aantal |
| 13 cm Soparco R/V ZW 2e hands | 10455002 | 1.950 |
| 13,5 cm Thomsen R/V 2e hands | 10455003 | 9.700 |
| 19 cm Soparco RV 19x19x20 5 ltr. ZW | 10455012 | 1.000 |
| 2e hands diversen | Code | Aantal |
| 20 cm Delfi 3 ltr. TC 2e hands | 10452041 | 320 |
AFNAME PER VOLLE PALLET
VOOR MEER INFORMATIE: 0172 - 21 70 40 of STUUR EEN MAIL